Preisaushang
nach § 19 Fahrlehrergesetz
| Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
| Grundbetrag | B | BE | A | AU | A1 | M | L | S |
| - für die allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 310,- | 70,- | 320,- | 320,- | 270,- | 270,- | 260,- | 330,- |
| - bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorstellungsentgelte* | ||||||||
| - theoretische Prüfung | 45,- | - | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- |
| - praktische Prüfung (komplett) | 130,- | 130,- | 130,- | 130,- | 130,- | 130,- | - | 130,- |
| bei Teilprüfung** | ||||||||
| - nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | 130,- | - | - | - | - | - | - |
| - nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - nur verbinden und trennen von Fahrzeugen | - | 70,- | - | - | - | - | - | - |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 40,- | 46,- | 45,- | 45,- | 41,- | 41,- | - | 41,- |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||
| - auf Bundes- oder Landstraßen | 51,- | 57,- | 56,- | 56,- | 51,- | - | - | - |
| - auf Autobahnen | 51,- | 57,- | 56,- | 56,- | 51,- | - | - | - |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit | 51,- | 57,- | 56,- | 56,- | 51,- | - | - | - |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen
| Klassen | Betrag | Klassen | Betrag |
| B + A | 350,- | M + S | 340,- |
| B + BE | 350,- | M + L | 350,- |
| B + BE + A | 350,- | ||
Seminare
| - Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 450,- |
| - Aufbauseminar für Punkteauffällige (ASP) | 450,- |
Mofa-Ausbildungskurs
| nach § 5 Abs. 2 FeV | 170,- |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, und T
***) gilt nicht für BE

