Preisaushang
nach § 19 Fahrlehrergesetz
| Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
| Grundbetrag | B | BE | A1 | A | AU | M | L | S |
| - für die allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 330,- | 100,- | 290,- | 340,- | 340,- | 290,- | 290,- | 340,- |
| - bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 50,- | - | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
| Vorstellungsentgelte* | ||||||||
| - theoretische Prüfung | 50,- | - | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
| - praktische Prüfung (komplett) | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | - | 150,- |
| bei Teilprüfung** | ||||||||
| - nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | 140,- | - | - | - | - | - | - |
| - nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - nur verbinden und trennen von Fahrzeugen | - | 90,- | - | - | - | - | - | - |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 41,- | 48,- | 43,- | 46,- | 46,- | 43,- | - | 47,- |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||
| - auf Bundes- oder Landstraßen | 52,- | 58,- | 51,- | 56,- | 56,- | - | - | - |
| - auf Autobahnen | 52,- | 58,- | 51,- | 56,- | 56,- | - | - | - |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit | 52,- | 58,- | 51,- | 56,- | 56,- | - | - | - |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen
| Klassen | Betrag | Klassen | Betrag |
| B + A | 370,- | B17 + A | 370,- |
| B + BE | 370,- | M + L | 370,- |
| B + BE + A | 370,- |
Seminare
| - Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 450,- |
| - Aufbauseminar für Punkteauffällige (ASP) | 450,- |
Mofa-Ausbildungskurs
| nach § 5 Abs. 2 FeV | 180,- |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, und T
***) gilt nicht für BE